Die letzte Landtagswahl - sie fand am 28. September 2008 statt - erbrachte in der Gemeinde Vaterstetten folgendes Ergebnis:
| Erststimme: | |
|---|---|
| Christa Stewens (CSU) | 42,10 % |
| Ralf Kirchner (SPD) | 16,05 % |
| Thomas Fickenwirth (FDP) | 13,52 % |
| Georg Reitsberger (Freie Wähler) | 12,83 % |
| Benedikt Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) | 9,73 % |
| Josef Schleipfer (Die Linke) | 2,57 % |
| Rosi Reindl (ÖDP) | 1,11 % |
| Hubert Dorn (Bayernpartei) | 0,98 % |
| Iris Sedran (Die Violetten) | 0,42 % |
| Thomas Scharl (Republikaner) | 0,41 % |
| Stefan Steiniger (NPD) | 0,27 % |
| Zweitstimme: | |
|---|---|
| CSU | 41,06 % |
| SPD | 18,96 % |
| FDP | 16,41 % |
| Bündnis 90/Die Grünen | 12,66 % |
| Freie Wähler | 4,89 % |
| Die Linke | 2,61 % |
| ÖDP | 1,24 % |
| Bayernpartei | 1,07 % |
| Sonstige | 1,10 % |
Von den 4.370 Zweitstimmen, die die CSU insgesamt auf sich vereinigen konnte, entfielen auf Monika Hohlmeier 1.863 Stimmen (= 42,63 %).
Die Wahlbeteiligung betrug 69,15 %.