Die letzte Bezirkstagswahl - sie fand am 28. September 2008 statt - erbrachte in der Gemeinde Vaterstetten folgendes Ergebnis:
| Erststimme: | |
|---|---|
| Thomas Huber (CSU) | 40,18 % |
| Ursula Bittner (SPD) | 18,10 % |
| Susanne Markmiller (FDP) | 16,22 % |
| Waltraud Gruber (Bündnis 90/Die Grünen) | 13,48 % |
| Ludwig Maurer (Freie Wähler) | 6,13 % |
| Manfred Sambs (Die Linke) | 2,36 % |
| Johanna Weigl-Mühlfeld (ÖDP) | 1,47 % |
| Franz Garhammer (Bayernpartei) | 1,19 % |
| Günter Peschke (Republikaner) | 0,51 % |
| Waldemar Horn (NPD) | 0,36 % |
| Zweitstimme: | |
|---|---|
| CSU | 41,79 % |
| SPD | 17,20 % |
| FDP | 14,22 % |
| Bündnis 90/Die Grünen | 13,05 % |
| Freie Wähler | 7,33 % |
| Die Linke | 2,57 % |
| ÖDP | 1,73 % |
| Bayernpartei | 1,21 % |
| Sonstige | 0,90 % |
Die Wahlbeteiligung betrug 69,11 %.